<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://pt-wiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F%29</id>
		<title>Поиск информации (рефлексия) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pt-wiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt-wiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-27T16:51:45Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://pt-wiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F)&amp;diff=80&amp;oldid=prev</id>
		<title>127.0.0.1: Новая страница: «== Поисковая строка и результаты поиска. ==  (С семантическим ядром, синонимами, склонениям…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt-wiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F)&amp;diff=80&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-03-15T11:42:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Поисковая строка и результаты поиска. ==  (С семантическим ядром, синонимами, склонениям…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Поисковая строка и результаты поиска. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(С семантическим ядром, синонимами, склонениями, пониманием смысла вопроса) - гиг. минимум в продуктах..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В excel я пробовал зашить всю важную для себя инфу. И когда открывал - боже, там про всё. И здоровье, и отношения, и каким себя хочу видеть и пр пр. Много текста, а подходящего не вижу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эта проблема хорошо решена гуглом и яндексом. Поисковая строка с вопросом - под контекст несколько страниц и самые релевантные сверху. Верхние обычно и помогают, отвечают на вопрос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
А ведь это про одно и то же. Электронные знания, электронный помощник. Яндекс-гугл про коллективные знания, база знаний и про коллективные, и личные знания.&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Лучший интерфейс доступа - строка, куда задаёшь вопрос. А тебе ответы. И ничего лишнего. При том что внутри зашито оч много инфы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 20Q ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бинарное дерево (или не бинарное, а с большим кол-вом ответов)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вкладки, иерархическая структура, теги, категории ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
И да, и нет. См. критика Тега. Когда много инфы перед глазами, не твоего контекста, ты её не усваиваешь.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>127.0.0.1</name></author>	</entry>

	</feed>