<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://pt-wiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3ACanban_sample.png</id>
		<title>Файл:Canban sample.png - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pt-wiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3ACanban_sample.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt-wiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Canban_sample.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T08:49:35Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://pt-wiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Canban_sample.png&amp;diff=290&amp;oldid=prev</id>
		<title>Srgvetal: Скриншот из моей реальной работы над этажами НГУ, который помог мне сосредоточиться и выполнить рутинные работы, не потеряв важных этапо…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt-wiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Canban_sample.png&amp;diff=290&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-08-27T20:29:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Скриншот из моей реальной работы над этажами НГУ, который помог мне сосредоточиться и выполнить рутинные работы, не потеряв важных этапо…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Скриншот из моей реальной работы над этажами НГУ, который помог мне сосредоточиться и выполнить рутинные работы, не потеряв важных этапов - и подгоняя самого себя тем, что записывал время, в которое закончил этап (смотря на время&lt;br /&gt;
1 на ходу старался оптимизировать этот же этап для следующего этажа&lt;br /&gt;
2 понимал, сколько вообще займёт времени один этаж &lt;br /&gt;
3 не тешил себя иллюзией, что всё сделал)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Srgvetal</name></author>	</entry>

	</feed>