Лучшие объяснения — различия между версиями
Материал из puzzletext wiki
Srgvetal (обсуждение | вклад) (Новая страница: «самые лучшие объяснения Category:МаксимыCategory:Проблемы») |
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | [[Category:Максимы]][[Category:Проблемы]] | + | |
| + | == Интерактивный процесс == | ||
| + | |||
| + | [[File:Obyasnenine temy.png|500px|Obyasnenine temy.png]] | ||
| + | |||
| + | (понял/не понял можно брать и из невербальных сигналов - глаза, задержка и пр.) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Коротко-длинно == | ||
| + | |||
| + | == [[File:Obyasnenine temy korotko dlinno.jpg|300px|Obyasnenine temy korotko dlinno.jpg]] == | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | [[Взаимопонимание|Взаимопонимание]] | ||
| + | [[Category:Максимы]] [[Category:Проблемы]] [[Category:Концепты]] | ||
Текущая версия на 08:12, 29 сентября 2018
Интерактивный процесс
(понял/не понял можно брать и из невербальных сигналов - глаза, задержка и пр.)
Коротко-длинно

См. также
Взаимопонимание