Точки входа — различия между версиями
Материал из puzzletext wiki
Srgvetal (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Исследования») |
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Category:Исследования]] | + | [[File:Tochki vhoda1.jpg|500px|Tochki vhoda1.jpg]] [[File:Tochki vhoda2.jpg|500px|Tochki vhoda2.jpg]] [[File:Tochki vhoda3.jpg|500px|Tochki vhoda3.jpg]] |
+ | |||
+ | == Попытка объединения == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tochki vhoda Unite product Expert system.jpg|500px|Tochki vhoda Unite product Expert system.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == 20Q == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tochki vhoda 20Q.jpg|500px|Tochki vhoda 20Q.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Выбор/рекомендация/поиск | ||
+ | |||
+ | *есть задача/вопрос/интерес | ||
+ | *«что новенького»? | ||
+ | *друг говорил | ||
+ | |||
+ | по книгам много мыслей | ||
+ | |||
+ | про заметки – вопрос [[Сортировка|сортировки]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Точки кристаллизации знаний | ||
+ | |||
+ | *как по сути (неполнота сведений по вопросу) | ||
+ | *так и по форме (плохо, непонятно сформулировано) | ||
+ | |||
+ | страница моя, вот мои взгляды. хотите – изложите свои помощник для википедии | ||
+ | |||
+ | == См.также == | ||
+ | |||
+ | *[[Экспертная_система|Экспертная система]] | ||
+ | *[[20Q]] | ||
+ | [[Category:Концепты]] [[Category:Исследования]] |
Текущая версия на 22:12, 27 сентября 2018
Попытка объединения
20Q
Выбор/рекомендация/поиск
- есть задача/вопрос/интерес
- «что новенького»?
- друг говорил
по книгам много мыслей
про заметки – вопрос сортировки
Точки кристаллизации знаний
- как по сути (неполнота сведений по вопросу)
- так и по форме (плохо, непонятно сформулировано)
страница моя, вот мои взгляды. хотите – изложите свои помощник для википедии