Заглавная страница — различия между версиями
Материал из puzzletext wiki
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1200px;" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1200px;" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| rowspan="1" colspan="2" | <span style="font-size:medium;">[[:Category:Продукты|'''Продукты''']]:</span> | | rowspan="1" colspan="2" | <span style="font-size:medium;">[[:Category:Продукты|'''Продукты''']]:</span> | ||
Версия 07:02, 13 декабря 2024
| Продукты: |
Статьи на проработку: | |
| |
Заметки (отсортировать свои) | вопрос |
| |
+ Принципы (для меня) | тег |
| |
Пазлтекст как формат создания проверяющих материалов (кс + лампа) | точки входа |
| |
Смарт-конспект (необычность, потенциал) | этапы работы с информацией |
| |
Обсуждаем видео (формат видео в тренде) | Новая статья: ИИ . Насыщать её материалом. |
| |
|
|
Пазлтекст — это
- интерактивный текстовый формат, облегчающий понимание между людьми сложных мыслей, выраженных в тексте (почитать про максимы)
- научный проект (статьи об исследованиях и проблемах)
- концепции и инструменты, которые могут проявляться везде, где есть текст и люди, с ним работающие (максимы, концепты, элементы)
- бизнес приложения, софтверные (более 30 шт. в самых разных видах: концепты, продукты и плагины)
| |
Исследования Проблемы Максимы |
Концепты Продукты Плагины |
Составляющие |
С чего начать |