Виды текстов — различия между версиями
Материал из puzzletext wiki
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Тексты бывают разные | Тексты бывают разные | ||
− | + | *[[Виды_книг|Книги / Учебники]] | |
+ | *Статьи | ||
+ | *Заметки | ||
+ | *Обсуждение | ||
− | |||
− | |||
− | + | === по форме: === | |
− | + | === по длине: === | |
− | + | книга (самые качественные, полно выраженные мысли – в книгах) | |
− | реплика | + | статья заметка/комментарий реплика |
− | + | === по оформлению: === | |
− | + | ||
− | по оформлению: | + | |
*верстка | *верстка | ||
− | |||
*с подключением других выразительных средств (изображения, видео) | *с подключением других выразительных средств (изображения, видео) | ||
− | |||
*с подключением других способов выражения связей (блок-схема с заголовками) | *с подключением других способов выражения связей (блок-схема с заголовками) | ||
− | |||
*иногда текст служит подспорьем для других способов передачи информации (графики, субтитры, подписи) | *иногда текст служит подспорьем для других способов передачи информации (графики, субтитры, подписи) | ||
− | + | === по содержанию: === | |
− | + | эмоциональные<br/>беспристрастные<br/>… (лингвисты лучше скажут) | |
− | + | === по сути: === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | по сути: | + | |
*по мотиву того, кто пишет | *по мотиву того, кто пишет | ||
− | |||
*решить вопрос, получить информацию | *решить вопрос, получить информацию | ||
− | + | === и кому пишет (по адресатам): === | |
− | + | ||
− | и кому пишет (по адресатам): | + | |
*всем | *всем | ||
− | |||
*конкретному человеку | *конкретному человеку | ||
− | |||
*группе лиц | *группе лиц | ||
− | |||
*неизвестной группе лиц (похоже на «всем», но на самом деле тем, кто оценит, тем, кто похож на него) | *неизвестной группе лиц (похоже на «всем», но на самом деле тем, кто оценит, тем, кто похож на него) | ||
− | | + | Если неправильно определить человека и нецелевой будет читать, думая, что это ему, это вызовет минимум скуку (зевают при плохой презентации), максимум раздражение (человек злится, когда слышит что-то что не знает или не понимает). чаще человек просто пропускает, не «ловит» мысль, хотя глазами по ней пробежался |
− | по интерактивности: | + | === по интерактивности: === |
*пассивный | *пассивный | ||
− | |||
*активный комментируемый | *активный комментируемый | ||
− | |||
*активный изменяемый | *активный изменяемый | ||
+ | *создание | ||
+ | |||
+ | === дискурс: === | ||
+ | |||
+ | *учебный | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | === И про автора: === | ||
+ | |||
+ | === квалификация человека: === | ||
+ | |||
+ | *плохо понимает предмет описания (не умеет написать/умеет всё равно написать красиво) | ||
+ | *хорошо понимает предмет описания (не умеет написать/умеет написать красиво) | ||
+ | |||
+ | === субъективные параметры: === | ||
+ | |||
+ | *эмоциональное состояние (когда настроение плохое, диалог может быть истеричен, заметка уныла и депрессивна, … статья или книга - ?) | ||
− | |||
+ | [[:Файл:Vidy_teskstov.mmap|Тексты, которые читаем.mmap]] | ||
− | [[File:Teksty kotorye chitaem.png| | + | [[File:Teksty kotorye chitaem.png|800px|RTENOTITLE]] |
Строка 82: | Строка 77: | ||
*[[Что_такое_текст|Что такое текст?]] | *[[Что_такое_текст|Что такое текст?]] | ||
+ | *[[Формула_текста|Формула текста]] | ||
[[Category:Исследования]] | [[Category:Исследования]] |
Текущая версия на 18:03, 17 апреля 2018
Тексты бывают разные
- Книги / Учебники
- Статьи
- Заметки
- Обсуждение
Содержание
по форме:
по длине:
книга (самые качественные, полно выраженные мысли – в книгах)
статья заметка/комментарий реплика
по оформлению:
- верстка
- с подключением других выразительных средств (изображения, видео)
- с подключением других способов выражения связей (блок-схема с заголовками)
- иногда текст служит подспорьем для других способов передачи информации (графики, субтитры, подписи)
по содержанию:
эмоциональные
беспристрастные
… (лингвисты лучше скажут)
по сути:
- по мотиву того, кто пишет
- решить вопрос, получить информацию
и кому пишет (по адресатам):
- всем
- конкретному человеку
- группе лиц
- неизвестной группе лиц (похоже на «всем», но на самом деле тем, кто оценит, тем, кто похож на него)
Если неправильно определить человека и нецелевой будет читать, думая, что это ему, это вызовет минимум скуку (зевают при плохой презентации), максимум раздражение (человек злится, когда слышит что-то что не знает или не понимает). чаще человек просто пропускает, не «ловит» мысль, хотя глазами по ней пробежался
по интерактивности:
- пассивный
- активный комментируемый
- активный изменяемый
- создание
дискурс:
- учебный
И про автора:
квалификация человека:
- плохо понимает предмет описания (не умеет написать/умеет всё равно написать красиво)
- хорошо понимает предмет описания (не умеет написать/умеет написать красиво)
субъективные параметры:
- эмоциональное состояние (когда настроение плохое, диалог может быть истеричен, заметка уныла и депрессивна, … статья или книга - ?)