Этапы работы с информацией и знаниями — различия между версиями
Материал из puzzletext wiki
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
Srgvetal (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Буквы_полезной_функции]] | |
+ | [[Виды_текстов]] | ||
+ | [[Пазлтекст_как_формат]] | ||
+ | Вот эти четыре статьи надо переорганизовать | ||
− | |||
+ | (К)ниги | (У)чебники | (С)татьи | (З)аметки | (О)бсуждение | ||
+ | |||
+ | #Получить информацию<br/>(У) ''системы обратной связи, проверки'' | ||
+ | #Правильно понять информацию (точно ту, что адресат хотел + может доп. к тому, но не искажая его опыт)<br/>(З) ''заметки, конспект'' | ||
+ | #Запомнить информацию (/ скомпилировать)<br/>Привязать к будущим событиям/темам/вопросам<br/>''сортировка, привязка, база знаний''<br/>Увязать с другими знаниями в общую картину предположений о жизни, работе, профессии<br/>''методики (что про меня, что нет, в каком порядке, ...)<br/>поиск по слову, месту, времени, теме, вопросу, ситуации'' | ||
+ | #Вспомнить в нужный момент информацию | ||
+ | #Практически проверить<br/>(З), (С) заметки, рефлекия - анализ в текстовом виде | ||
+ | #Проанализировать, получилось или нет.<br/>Если нет, то почему и повторить проверку (с коррективами или на другом случае)<br/>(З), (С), (К) | ||
+ | #Подтвердив или опровергнув, положить в общую картину мира.<br/>(У), (З), (С), (К) | ||
+ | #Выбрать адресата и передать знания<br/>Проверить, правильно ли он понял и запомнил. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;width: 1300px;text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | Проблемы | ||
+ | ! scope="col" | Best practice | ||
+ | ! scope="col" | Общ.институты | ||
+ | ! scope="col" | Что в вебе?<br/>жанры<br/> | ||
+ | ! scope="col" | Что в бумаге?<br/>жанры<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | К | ||
+ | | Найти книгу (под ситуацию, подходящую тебе);<br/>Справиться с объёмом;<br/>Выцепить нужное;<br/>Включить нужное в свою жизнь<br/> | ||
+ | | воодушевленно думаешь о книге много дней | ||
+ | | Жизненные и профессиональные ситуации | ||
+ | | Ролики, фильмы, репортажи | ||
+ | | Художка, мемуары, документалка, беллитристика, рассказы | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | У | ||
+ | | Не хочет учиться;<br/>Не получается научиться;<br/>Не знает наиболее эффективнй (время/качество) способ научиться | ||
+ | | Увидеть как сделал;<br/>Узнать как научиться;<br/>Учиться, повторять<br/> | ||
+ | | Сад, школа, универы, на фирме | ||
+ | | Обучающие видеоролики, MOOC, вебинары, тесты | ||
+ | | Талмуды, учебники, методички, справочники, узкоспециализированная литература | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | С | ||
+ | | Тоже что у (К), но без объёма | ||
+ | | Компиляция статей имея фундаментальные знания и эксперимент на этой основе | ||
+ | | Научные издания, презентации | ||
+ | | Площадки, блоги, аналитика, периодика, посты соц. сетей, '''вики'''<br/> | ||
+ | | Журналы, газеты, листовки, буклеты | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | З | ||
+ | | Сделать верные выводы;<br/>Практичность рефлексии;<br/>Результативность рефлексии; <br/>Использование выводов | ||
+ | | ?Журнал достижений | ||
+ | | Дневник, рефлексия | ||
+ | | evernote, notepad, word, черновики | ||
+ | | Заметки, конспекты, дневник | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | О | ||
+ | | Понять человека;<br/>Верно передать мысль человеку;<br/>Реально измениться адресату после новых знаний<br/> | ||
+ | | Переговоры, решение проблемы или компромисс | ||
+ | | Тусовки, планерка, tet-a-tet | ||
+ | | e-mail, скайп, im, комментарии | ||
+ | | Письма | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (З) заметка, короткий текст понятен только тебе или человеку очень близкому по контексту | ||
+ | |||
+ | (С) чаще, чтобы тебя поняли, нужна всё-таки статья, с вводом в тему, описанием контекста | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | |||
+ | == См.также == | ||
+ | |||
+ | *[[Пазлтекст_как_формат|Пазлтекст как формат]] (объединить материал) | ||
*[[Виды_текстов|Виды текстов]] | *[[Виды_текстов|Виды текстов]] | ||
− | == Источники | + | == Источники == |
*Тетрадка: img701, img702 ("Этапы работы с информацией и знаниями") | *Тетрадка: img701, img702 ("Этапы работы с информацией и знаниями") | ||
− | [[Category:Исследования]] | + | [[Category:Исследования]] [[Category:Проблемы]] |
Текущая версия на 03:49, 31 августа 2017
Вот эти четыре статьи надо переорганизовать
(К)ниги | (У)чебники | (С)татьи | (З)аметки | (О)бсуждение
- Получить информацию
(У) системы обратной связи, проверки - Правильно понять информацию (точно ту, что адресат хотел + может доп. к тому, но не искажая его опыт)
(З) заметки, конспект - Запомнить информацию (/ скомпилировать)
Привязать к будущим событиям/темам/вопросам
сортировка, привязка, база знаний
Увязать с другими знаниями в общую картину предположений о жизни, работе, профессии
методики (что про меня, что нет, в каком порядке, ...)
поиск по слову, месту, времени, теме, вопросу, ситуации - Вспомнить в нужный момент информацию
- Практически проверить
(З), (С) заметки, рефлекия - анализ в текстовом виде - Проанализировать, получилось или нет.
Если нет, то почему и повторить проверку (с коррективами или на другом случае)
(З), (С), (К) - Подтвердив или опровергнув, положить в общую картину мира.
(У), (З), (С), (К) - Выбрать адресата и передать знания
Проверить, правильно ли он понял и запомнил.
|
Проблемы | Best practice | Общ.институты | Что в вебе? жанры |
Что в бумаге? жанры |
---|---|---|---|---|---|
К | Найти книгу (под ситуацию, подходящую тебе); Справиться с объёмом; Выцепить нужное; Включить нужное в свою жизнь |
воодушевленно думаешь о книге много дней | Жизненные и профессиональные ситуации | Ролики, фильмы, репортажи | Художка, мемуары, документалка, беллитристика, рассказы |
У | Не хочет учиться; Не получается научиться; Не знает наиболее эффективнй (время/качество) способ научиться |
Увидеть как сделал; Узнать как научиться; Учиться, повторять |
Сад, школа, универы, на фирме | Обучающие видеоролики, MOOC, вебинары, тесты | Талмуды, учебники, методички, справочники, узкоспециализированная литература |
С | Тоже что у (К), но без объёма | Компиляция статей имея фундаментальные знания и эксперимент на этой основе | Научные издания, презентации | Площадки, блоги, аналитика, периодика, посты соц. сетей, вики |
Журналы, газеты, листовки, буклеты |
З | Сделать верные выводы; Практичность рефлексии; Результативность рефлексии; Использование выводов |
?Журнал достижений | Дневник, рефлексия | evernote, notepad, word, черновики | Заметки, конспекты, дневник |
О | Понять человека; Верно передать мысль человеку; Реально измениться адресату после новых знаний |
Переговоры, решение проблемы или компромисс | Тусовки, планерка, tet-a-tet | e-mail, скайп, im, комментарии | Письма |
(З) заметка, короткий текст понятен только тебе или человеку очень близкому по контексту
(С) чаще, чтобы тебя поняли, нужна всё-таки статья, с вводом в тему, описанием контекста
См.также
- Пазлтекст как формат (объединить материал)
- Виды текстов
Источники
- Тетрадка: img701, img702 ("Этапы работы с информацией и знаниями")